Tabulka na určení kategorie turnaje podle BH
| Kategorie |
Součet BH | TE U14 |
| 1 | 8 - 15 | |
| 2 | 16 - 36 | |
| 3 | 37 - 57 | |
| 4 | 58 - 78 | |
| 5 | 79 – 108 | |
| 6 | 109 – 138 | |
| 7 | 139 – 168 | |
| 8 | 169 – 198 | |
| 9 | 199 – 228 | |
| 10 | 229 – 258 | |
| 11 | 259 – 298 | TEJT 3 |
| 12 | 299 – 348 | |
| 13 | 349 – 408 | TEJT 2 |
| 14 | 409 – 480 | |
| 15 | TEJT 1 |
Body za umístění v turnajích jednotlivců
| V | F | SF | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | |
| 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | 40 | 27 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0 |
| 6 | 60 | 40 | 27 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 |
| 7 | 80 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 7 | 0 |
| 8 | 100 | 65 | 45 | 30 | 22 | 16 | 8 | 4 |
| 9 | 120 | 80 | 55 | 40 | 27 | 19 | 10 | 6 |
| 10 | 140 | 95 | 67 | 50 | 35 | 24 | 14 | 8 |
| 11 | 170 | 120 | 90 | 60 | 43 | 28 | 18 | 0 |
| 11k | 75 | 60 | 40 | 26 | 20 | |||
| 12 | 200 | 140 | 105 | 70 | 53 | 34 | 21 | 0 |
| 12k | 90 | 75 | 45 | 32 | 24 | |||
| 13 | 230 | 160 | 120 | 80 | 63 | 40 | 25 | 0 |
| 13k | 105 | 85 | 50 | 38 | 30 | |||
| 14 | 260 | 180 | 135 | 90 | 73 | 46 | 30 | 0 |
| 14k | 120 | 95 | 55 | 46 | 36 | |||
| 15 | 290 | 200 | 160 | 100 | 83 | 54 | 35 | 0 |
| 15k | 135 | 105 | 65 | 54 | 44 |
Pevné (minimální) kategorie pro následující akce ČTS
| Kategorie |
Akce |
| 4 max. 7 | turnaj třídy C |
| 4 | okresní přebor |
| 8 | turnaj třídy B |
| 8 | oblastní přebor |
| 12 | turnaj třídy A |
| 15 | Mistrovství České republiky |

