Dnes v 19:00 hod přímý přenos finále turnaje Sony Ericsson Open 2010 z Miami.
HEAD to HEAD info na serveru ATP World Tour ( zde )
| Rok | Turnaj | Povrch | Kolo | Vítěz |
| 2010 | San Jose | Hard | Q | Roddick 7-6(5), 7-6(5) |
| 2010 | Brisbane | Hard | S | Roddick 1-6, 6-3, 6-4 |
| 2009 | Wimbledon | Grass | R16 | Roddick 7-6(4), 6-4, 6-3 |
| 2008 | Tokyo | Hard | S | Berdych 6-7(3), 7-5, 7-6(3) |
| 2007 | US Open | Hard | R16 | Roddick 7-6(6), 2-0 RET |
| 2007 | CZE vs USA WG 1st. RD | Clay | RR | Roddick 4-6, 6-3, 6-2, 7-6(4) |
| 2006 | ATP Masters Series Madrid | Hard | R16 | Berdych 7-6(7), 6-3 |






